SC Steinbach 3 - Bezirksklasse B
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hesselmann,Max | 1383 | - | - | 2 | ||||||||||
| 2 | Shymanskyi,Illia | 1448 | |||||||||||||
| 3 | Rolle,Klaus | 1393 | 1 | - | ½ | - | ½ | 2 | 5 | 40 | |||||
| 4 | Muck,Günter | - | 1 | ||||||||||||
| 5 | Weller,Albrecht | 1504 | |||||||||||||
| 6 | Becker,Günter | 1466 | 1 | + | 0 | - | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 7 | Alber,Maximilian | 1338 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
| 8 | Antony,Ryan | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 9 | Bär,Christian | 1253 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 10 | Drechsel,Beate | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | |||
| 11 | Drechsel,Martin | 919 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1.5 | 8 | 18.8 | ||
| 12 | Franke,Lisa | ||||||||||||||
| 13 | Franke,Patrick | ||||||||||||||
| 14 | Habte,Nathan | ||||||||||||||
| 15 | Hellwig,Daniel | ||||||||||||||
| 16 | Hellwig,Leonard Casper | ||||||||||||||
| 17 | Kadir,Kamram | 767 | |||||||||||||
| 18 | Kang,Jakob | ||||||||||||||
| 19 | Korkmaz,Taylan | ||||||||||||||
| 20 | Martin,Wulf | 874 | |||||||||||||
| 21 | Özcan,Ronas Noyan | ||||||||||||||
| 22 | Ranacher,Elias | ||||||||||||||
| 23 | Ranacher,Oliver | ||||||||||||||
| 24 | Redis-Hollmann,Renate | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
| 25 | Schweizer,Norbert | ||||||||||||||
| 26 | Sudbrink,Jonah | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 27 | Sum,Alexander | 1281 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 5 | 90 | |||||
| 28 | Sum,Regis | 1210 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
| 29 | Vasiuk,Maksym | 1204 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 30 | Zweifel,Fiona | ||||||||||||||
| 31 | Zweifel,Frank | ||||||||||||||
| 32 | Zweifel,Justus | ||||||||||||||
| Gesamt | 5 | 3 | 3.5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.5 | 54 | 34.3 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10.09.2023 14:00 | SC Steinbach 3 | SC 1961 König Nied 3 | 5.0 : 1.0 |
| 2 | 5 | 24.09.2023 14:00 | SG Untermain 2 | SC Steinbach 3 | 3.0 : 3.0 |
| 3 | 1 | 15.10.2023 14:00 | SC Steinbach 3 | SV 1920 Hofheim 6 | 3.5 : 2.5 |
| 4 | 5 | 05.11.2023 14:00 | SC Steinbach 3 | SV Mainspitze Ginsheim | 1.0 : 5.0 |
| 5 | 2 | 17.12.2023 14:00 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | SC Steinbach 3 | 6.0 : 0.0 |
| 6 | 4 | 21.01.2024 14:00 | SC Steinbach 3 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 2.0 : 4.0 |
| 7 | 3 | 03.03.2024 14:00 | SV 1997 Nauheim | SC Steinbach 3 | 4.0 : 2.0 |
| 8 | 3 | 21.04.2024 14:00 | SC Steinbach 3 | SC Bad Soden 3 | 1.0 : 5.0 |
| 9 | 4 | 26.05.2024 14:00 | SC Eschborn 1974 2 | SC Steinbach 3 | 5.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager