SC Hattersheim 1979 2 - MTS-Blitz-MM 2022/23
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guttmann,Sebastian | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 12 | 20.8 | ||
2 | Döhne,Michael | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 12 | 4.2 | ||
3 | Guttmann,Leon | 1199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | ||
4 | Müller,Tatjana | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | |||
Gesamt | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 8 | 48 | 16.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 29.01.2023 14:00 | SC Hattersheim 1979 | SC Hattersheim 1979 2 | 4.0 : 0.0 |
2 | 3 | 29.01.2023 14:15 | SC Hattersheim 1979 2 | SV 1946 Groß-Gerau | 2.0 : 2.0 |
3 | 2 | 29.01.2023 14:30 | SV 1920 Hofheim | SC Hattersheim 1979 2 | 3.0 : 1.0 |
4 | 1 | 29.01.2023 14:45 | SC Hattersheim 1979 2 | spielfrei | |
5 | 2 | 29.01.2023 15:00 | SC Hattersheim 1979 2 | SV 1920 Kelsterbach | 0.0 : 4.0 |
6 | 3 | 29.01.2023 15:15 | SC Flörsheim 1921 | SC Hattersheim 1979 2 | 3.0 : 1.0 |
7 | 4 | 29.01.2023 15:30 | SC Hattersheim 1979 2 | Sfr 1932 Kelkheim 2 | 1.0 : 3.0 |
8 | 5 | 29.01.2023 15:45 | SC 1961 König Nied | SC Hattersheim 1979 2 | 4.0 : 0.0 |
9 | 6 | 29.01.2023 16:00 | SC Hattersheim 1979 2 | SVG Eppstein 1932 | 0.0 : 4.0 |
10 | 7 | 29.01.2023 16:15 | SC 1961 König Nied 2 | SC Hattersheim 1979 2 | 3.0 : 1.0 |
11 | 7 | 29.01.2023 16:30 | SC Hattersheim 1979 2 | Sfr. 1932 Kelkheim | 0.0 : 4.0 |
12 | 6 | 29.01.2023 16:45 | SC Eschborn 1974 | SC Hattersheim 1979 2 | 2.5 : 1.5 |
13 | 5 | 29.01.2023 17:00 | SC Hattersheim 1979 2 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager