SVG Eppstein 1932 - MTS-Blitz-MM 2022/23
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steyer,Bernd | 2034 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | |||||
2 | Biegel,Thomas | 1920 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | |||
3 | Kreiling,Carsten | 2019 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70 | ||||
4 | Marschner,Thomas | 1951 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | 8 | 62.5 | ||||||
5 | Sehr,Alexander | 1995 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70 | ||||
Gesamt | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 4 | 2 | 4 | 2.5 | 1 | 4 | 0 | 30 | 48 | 62.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29.01.2023 14:00 | SVG Eppstein 1932 | spielfrei | |
2 | 2 | 29.01.2023 14:15 | SVG Eppstein 1932 | SC 1961 König Nied 2 | 2.0 : 2.0 |
3 | 3 | 29.01.2023 14:30 | Sfr. 1932 Kelkheim | SVG Eppstein 1932 | 2.0 : 2.0 |
4 | 4 | 29.01.2023 14:45 | SVG Eppstein 1932 | SC Eschborn 1974 | 2.0 : 2.0 |
5 | 5 | 29.01.2023 15:00 | SV 1920 Kelsterbach 2 | SVG Eppstein 1932 | 0.0 : 4.0 |
6 | 6 | 29.01.2023 15:15 | SVG Eppstein 1932 | SC Hattersheim 1979 | 2.5 : 1.5 |
7 | 7 | 29.01.2023 15:30 | SV 1946 Groß-Gerau | SVG Eppstein 1932 | 0.0 : 4.0 |
8 | 7 | 29.01.2023 15:45 | SVG Eppstein 1932 | SV 1920 Hofheim | 2.0 : 2.0 |
9 | 6 | 29.01.2023 16:00 | SC Hattersheim 1979 2 | SVG Eppstein 1932 | 0.0 : 4.0 |
10 | 5 | 29.01.2023 16:15 | SVG Eppstein 1932 | SV 1920 Kelsterbach | 2.5 : 1.5 |
11 | 4 | 29.01.2023 16:30 | SC Flörsheim 1921 | SVG Eppstein 1932 | 3.0 : 1.0 |
12 | 3 | 29.01.2023 16:45 | SVG Eppstein 1932 | Sfr 1932 Kelkheim 2 | 4.0 : 0.0 |
13 | 2 | 29.01.2023 17:00 | SC 1961 König Nied | SVG Eppstein 1932 | 4.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager