SC 1961 König Nied 2 - Maintaunusliga
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumar,Naren N | 1876 | - | - | - | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||||
| 2 | Zöller,Thomas | 1789 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 2.5 | 9 | 27.8 | |
| 3 | Dehl,Michael | 2030 | - | 1 | ½ | ½ | + | - | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |||
| 4 | Gräbner,Walter | 1868 | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | + | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |
| 5 | Koch,Thomas | 1694 | - | ½ | ½ | - | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | ||||
| 6 | Prüfert,Franziska | 1674 | - | + | ½ | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | |
| 7 | Wollny,Adam | 1686 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| 8 | Arnold,Georg | 1478 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7 | 21.4 | |||
| 9 | Abbe,Marco | 1091 | |||||||||||||
| 10 | Allendorf,Daniel | 857 | |||||||||||||
| 11 | Ambrosius,Berthold | 1998 | |||||||||||||
| 12 | Bunzel,Jürgen | 1868 | |||||||||||||
| 13 | Corluka,Lukas | 1173 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 14 | Czarnowszky,Norbert | 1104 | |||||||||||||
| 15 | ElMekkawy,Yassin | ||||||||||||||
| 16 | Engel,Moritz | ||||||||||||||
| 17 | Gentner,Kurt | 1393 | |||||||||||||
| 18 | Gimpel,Dominik | 821 | |||||||||||||
| 19 | Graf,Matteo | ||||||||||||||
| 20 | Keilbar,Fritz | 1657 | |||||||||||||
| 21 | Kleingarn,Frederik | 925 | |||||||||||||
| 22 | Klikic,Drazen | 1476 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 23 | Kretz,Hans-Joachim | ||||||||||||||
| 24 | Lassek,Bjarne | 1427 | |||||||||||||
| 25 | Lauter,Werner | 1323 | |||||||||||||
| 26 | Le,Tung Lam | 1480 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 27 | Leimert,Arthur | ||||||||||||||
| 28 | Lemonidis,Christos | 1648 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 29 | Lemonidis,Pascal | 1451 | |||||||||||||
| 30 | Melchior,Christine | ||||||||||||||
| 31 | Mittenhuber,Dirk | 1638 | |||||||||||||
| 32 | Modric,Vladimir | 1828 | |||||||||||||
| 33 | Mukherjee,Shounak | 889 | |||||||||||||
| 34 | Nachmann,Niklas | 1420 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | ||||
| 35 | Neumann,Manfred | 1716 | |||||||||||||
| 36 | Neumann,Matthias | 1510 | |||||||||||||
| 37 | Pitzke,Wolfgang | 1259 | |||||||||||||
| 38 | Rabe,Dieter | 1472 | |||||||||||||
| 39 | Rakhletskyy,Bohdan | 957 | |||||||||||||
| 40 | Raquet,Helmut | 1593 | |||||||||||||
| 41 | Rashidian,Sagross | 1649 | |||||||||||||
| 42 | Reinecke,Wolfgang | 1597 | |||||||||||||
| 43 | Schmidt,Volker | 1449 | |||||||||||||
| 44 | Seeger,Werner | 1963 | |||||||||||||
| 45 | Stahl,Peter | 1276 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 46 | Uwira,André | 1191 | |||||||||||||
| 47 | Vukelic,Tomislav | 2027 | |||||||||||||
| 48 | Woelfel,Gustav | 1330 | |||||||||||||
| Gesamt | 0 | 4 | 2.5 | 4.5 | 3 | 3 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 26.5 | 72 | 36.8 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11.09.2022 14:00 | SC 1961 König Nied 2 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0.0 : 0.0 |
| 2 | 5 | 25.09.2022 14:00 | SC 1961 König Nied 2 | SC Flörsheim 1921 2 | 4.0 : 4.0 |
| 3 | 2 | 09.10.2022 14:00 | SV 1920 Hofheim 4 | SC 1961 König Nied 2 | 5.5 : 2.5 |
| 4 | 4 | 06.11.2022 14:00 | SC 1961 König Nied 2 | Sfr.1932 Kelkheim | 4.5 : 3.5 |
| 5 | 3 | 04.12.2022 14:00 | SC Eschborn 1974 | SC 1961 König Nied 2 | 5.0 : 3.0 |
| 6 | 3 | 12.02.2023 14:00 | SC 1961 König Nied 2 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3.0 : 5.0 |
| 7 | 4 | 05.03.2023 14:00 | SG Untermain | SC 1961 König Nied 2 | 3.5 : 4.5 |
| 8 | 2 | 26.03.2023 14:00 | SC 1961 König Nied 2 | SV 1920 Hofheim 3 | 2.5 : 5.5 |
| 9 | 5 | 07.05.2023 14:00 | SV 1929 Raunheim | SC 1961 König Nied 2 | 5.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager