Sfr. Mörfelden-Walldorf 3 - Kreisklasse B
Mannschaftsführer
Philipp Herzberger
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 0 61 52 - 8 26 90
Mobil : Keine Angabe
Philipp Herzberger
Telefon : 0 61 52 - 8 26 90
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nauck,Lennard | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | Cauvet,Thomas | 1099 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||
3 | Zwilling,David | 1246 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
4 | Zschocke,Tobias | 959 | - | 1 | + | 1 | + | 4 | 5 | 80 | |
5 | Tutschka,Helena | 915 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||
6 | Francis,Kevin | 1172 | - | 1 | |||||||
7 | Fritz,Wilhelm | 1323 | |||||||||
8 | Göttert,Marvin | 973 | |||||||||
9 | Haas,Richard | 1454 | |||||||||
10 | Hou,Huiwen | 1018 | |||||||||
11 | Jones,Liam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | ||
12 | Kaiserauer,Horst | 1575 | |||||||||
13 | Kipp,Jochen | 1215 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
14 | Kipp,Norbert | 1224 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
15 | Lehnert,Leander | 1127 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
16 | Petri,Reinhold | 1261 | |||||||||
17 | Schlattner,Leah | ||||||||||
18 | Sieg,Annika | ||||||||||
19 | Stosberg,David | 1086 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||
Gesamt | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 17 | 25 | 68 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22.09.2019 14:00 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 3 | SC Flörsheim 1921 4 | 2.0 : 2.0 |
2 | 3 | 27.10.2019 14:00 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 3 | 1.0 : 4.0 |
3 | 1 | 10.11.2019 14:00 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 3 | SV 1920 Kelsterbach 4 | 4.0 : 1.0 |
4 | 3 | 01.12.2019 14:00 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 3 | SC Bad Soden 8 | 4.0 : 1.0 |
5 | 2 | 26.01.2020 14:00 | SC 1961 König Nied 4 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 3 | 2.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager