SV 1946 Groß-Gerau 3 - Kreisklasse B
Mannschaftsführer
Frank Pleyer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 0 61 52 / 71 04 77
Mobil : Keine Angabe
Frank Pleyer
Telefon : 0 61 52 / 71 04 77
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonsen,Jan | 781 | ½ | 0 | ½ | + | 0 | 2 | 5 | 40 | |
2 | Pleyer,Fabian | 806 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | |
3 | Sif,Elias | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | ||
4 | Oualhajy,Yassin | 706 | 0 | + | 0 | + | 0 | 2 | 5 | 40 | |
5 | Stumpf,Lian Morice | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 2 | 5 | 40 | ||
6 | Arnold,Mirko | ||||||||||
7 | Bonsen,Alina | 1230 | |||||||||
8 | Denk,Klaus | 1601 | |||||||||
9 | Dramis,Daniele | 895 | |||||||||
10 | Dramis,Leandro | 793 | |||||||||
11 | Grumbach,Jonas | ||||||||||
12 | Gütlich,Ava-Arkadia | ||||||||||
13 | Kaul,Jürgen | 931 | |||||||||
14 | Kopp,Jonas | 999 | |||||||||
15 | Lochmann,Tobias | 835 | |||||||||
16 | Mees,Andreas | 1316 | |||||||||
17 | Neubeck,Joshua | 1012 | |||||||||
18 | Noll,Hanno | 1499 | |||||||||
19 | Peteani,Katharina | 1051 | |||||||||
20 | Rausch,Thomas | 1316 | |||||||||
21 | Schween,Michael | 968 | |||||||||
22 | Steinel,Louis | 1180 | |||||||||
23 | Vacan,Daniel-Robert | 1158 | |||||||||
24 | Winter,Clemens | ||||||||||
Gesamt | 2.5 | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 10 | 25 | 40 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22.09.2019 14:00 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | SV 1920 Kelsterbach 4 | 2.5 : 2.5 |
2 | 3 | 27.10.2019 14:00 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 3 | 1.0 : 4.0 |
3 | 2 | 10.11.2019 14:00 | SC Bad Soden 8 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1.5 : 3.5 |
4 | 2 | 01.12.2019 14:00 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | SC 1961 König Nied 4 | 3.0 : 2.0 |
5 | 3 | 26.01.2020 14:00 | SC Flörsheim 1921 4 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 5.0 : 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager