SVG Eppstein 1932 3 - Kreisklasse A
Mannschaftsführer
Hans-Dietmar Schnabel
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 0 61 98 - 88 72
Mobil : Keine Angabe
Hans-Dietmar Schnabel
Telefon : 0 61 98 - 88 72
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tergau,Ulrich | 1496 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
2 | Hipler,Udo | 1367 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3 | 5 | 60 | |||
3 | Schnabel,Hans-Dietmar | 1201 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | |
4 | Nonn,Julian | 902 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |
5 | Reber,Bendix | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
6 | Mücke,Alexander | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | ||
7 | Anger,Cedric | 1331 | |||||||||||
8 | Anger,Marvin | 810 | |||||||||||
9 | Bader,Georg | 1422 | |||||||||||
10 | Basharyar,Hisraw | 1159 | |||||||||||
11 | Bergold,Michael | 1323 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
12 | Brabänder,Elias | ||||||||||||
13 | De Tina,Lukas | 1127 | |||||||||||
14 | Doll,Vanessa | 747 | |||||||||||
15 | Ebel,Marian | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
16 | Esters,Oliver | 1722 | |||||||||||
17 | Hartung,Rupert Josef | 1371 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
18 | Heinz,Stefan | 2013 | |||||||||||
19 | Heres,Florian | 1450 | |||||||||||
20 | Herrmann,Rainer | 1718 | |||||||||||
21 | Kreiling,Carsten | 2019 | |||||||||||
22 | Lukas,Kajus | 820 | |||||||||||
23 | Meinzer,Dieter | 2057 | |||||||||||
24 | Neumann,Karsten | 1688 | |||||||||||
25 | Nies,Jörg | 1711 | |||||||||||
26 | Raab,Peter | 1965 | |||||||||||
27 | Retagne,Gerrit | 1150 | |||||||||||
28 | Rogers,Joel | ||||||||||||
29 | Romain,Rayden | ||||||||||||
30 | Simic,Avgustin | 1785 | |||||||||||
31 | Steiner,Dario | ||||||||||||
32 | Steiner,Jano | ||||||||||||
33 | Steyer,Bernd | 2048 | |||||||||||
34 | Sturm,Niklas | ||||||||||||
35 | Thiemann,Niklas | ||||||||||||
36 | Tisch,Rainer | 963 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
37 | Koncel,Egzon | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
38 | Schniederkötter,Malte | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Gesamt | 4 | 2.5 | 1 | 2 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 16 | 42 | 38.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22.09.2019 14:00 | SVG Eppstein 1932 3 | SV 1934 Ffm-Griesheim 3 | 4.0 : 2.0 |
2 | 4 | 27.10.2019 14:00 | SVG Eppstein 1932 3 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 | 2.5 : 3.5 |
3 | 2 | 10.11.2019 14:00 | SV 1920 Hofheim 7 | SVG Eppstein 1932 3 | 5.0 : 1.0 |
4 | 3 | 01.12.2019 14:00 | SVG Eppstein 1932 3 | SC Bad Soden 7 | 2.0 : 4.0 |
5 | 3 | 26.01.2020 14:00 | SV Rüsselsheim 1929 2 | SVG Eppstein 1932 3 | 4.5 : 1.5 |
6 | 2 | 16.02.2020 14:00 | SVG Eppstein 1932 3 | SC Sulzbach 1975 2 | 3.5 : 2.5 |
7 | 4 | 08.03.2020 14:00 | SV 1920 Hofheim 8 | SVG Eppstein 1932 3 | 4.5 : 1.5 |
Powered by ChessLeagueManager