SC Sulzbach 1975 2 - Kreisklasse B2
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stenzel,Klaus () | 1182 | 0 | ½ | + | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
| 2 | Haack,Kevin () | 1198 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | |||
| 3 | Minkus,Walter () | 1064 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
| 4 | Werner-Knauthe,Helga () | 958 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||
| 5 | Schall,Alexander () | 1000 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
| 6 | Geisenberger,Philipp () | 1023 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||
| 7 | Haack,Torsten () | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 8 | Hissbach,Ole () | 847 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 9 | Kominek,Oskar () | 1671 | |||||||||||
| 10 | Mook,Karl-Jürgen () | 1271 | |||||||||||
| 11 | Notz,Gisela () | 832 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||||
| 12 | Preusser,Roger Lutz () | 1028 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 13 | Quaiser,Alfred () | 1201 | |||||||||||
| 14 | Schiffner,Emanuel () | 972 | |||||||||||
| 15 | Tezcan,Akay Can () | 768 | |||||||||||
| Gesamt | 5 | 3 | 3 | 1.5 | 5 | 3 | 20.5 | 30 | 68.3 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 27.09.2015 | SV 1920 Hofheim 7 | SC Sulzbach 1975 2 | 0.0 : 5.0 |
| 2 | 3 | 08.11.2015 | SC Sulzbach 1975 2 | SC Bad Soden 9 | 3.0 : 2.0 |
| 3 | 3 | 22.11.2015 | SC Bad Soden 11 | SC Sulzbach 1975 2 | 2.0 : 3.0 |
| 4 | 2 | 06.12.2015 | SC Sulzbach 1975 2 | spielfrei | |
| 5 | 4 | 17.01.2016 | SC 1979 Hattersheim 6 | SC Sulzbach 1975 2 | 3.5 : 1.5 |
| 6 | 1 | 31.01.2016 | SC Bad Soden 8 | SC Sulzbach 1975 2 | 0.0 : 5.0 |
| 7 | 4 | 14.02.2016 | SC Sulzbach 1975 2 | SC 1961 König Nied 4 | 3.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2015
Powered by ChessLeagueManager