SC Steinbach 3 - Bezirksklasse C
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenwald,Alexander () | 1499 | |||||||||||||
2 | Sumbajak,Rusdin () | 1485 | |||||||||||||
3 | Mauersberger,Uwe () | 1476 | |||||||||||||
4 | Patzak,Corinna () | 1157 | |||||||||||||
5 | Christensen,Peter () | 1258 | |||||||||||||
6 | Korn,Karlheinz () | 1232 | |||||||||||||
7 | Pyshny,Anton () | 1249 | |||||||||||||
8 | Hegener,Daniel () | 1015 | |||||||||||||
9 | Döring,Rolf () | 1892 | |||||||||||||
10 | Neumann,Matthias () | 1750 | |||||||||||||
11 | Remmert,Oliver () | 1658 | |||||||||||||
12 | Schwehm,Christian () | 1588 | |||||||||||||
13 | Brand,Michael () | 1520 | |||||||||||||
14 | Schwamb,Gisela () | 1511 | |||||||||||||
15 | Franz,Berthold () | 1465 | |||||||||||||
16 | Elpelt,Silvia () | 1441 | |||||||||||||
17 | Portolan,Alwin () | 1354 | |||||||||||||
18 | Rupp,Arnim () | 1033 | |||||||||||||
19 | Heinz,Gerhard () | 769 | |||||||||||||
20 | von Beckh,Frieda () | ||||||||||||||
21 | Glöckler,Martin () | ||||||||||||||
22 | Kokowski,Kevin () | ||||||||||||||
23 | Pyshny,Alexej () | ||||||||||||||
24 | Brener,Julius () | ||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1045 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:346 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:346 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:346 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:346 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:340 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:340 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:340 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:340 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:340 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:285 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:285 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:323 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:323 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:323 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:323 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1038 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1038 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1038 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1038 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1038 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:105 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:105 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:105 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:105 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1046 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1046 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1046 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1046 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1046 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1029 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1029 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1029 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1029 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1024 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1024 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1024 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1024 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1024 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1024 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1036 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1036 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1023 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1023 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1023 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1023 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1023 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1054 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Gesamt | 0.5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 20.5 | 56 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 28.09.2014 | SV Rüsselsheim 1929 2 | SC Steinbach 3 | 7.5 : 0.5 |
2 | 4 | 12.10.2014 | SC Steinbach 3 | SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | 4.0 : 4.0 |
3 | 3 | 16.11.2014 | SC Bad Soden 4 | SC Steinbach 3 | 7.0 : 1.0 |
4 | 3 | 14.12.2014 | SC Steinbach 3 | SC Sulzbach 1975 2 | 8.0 : 0.0 |
5 | 4 | 25.01.2015 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | SC Steinbach 3 | 5.0 : 3.0 |
6 | 2 | 08.02.2015 | SC Steinbach 3 | SC Bad Soden 3 | 1.0 : 7.0 |
7 | 5 | 01.03.2015 | SC Eschborn 1974 3 | SC Steinbach 3 | 5.0 : 3.0 |
8 | 1 | 22.03.2015 | SV 1929 Raunheim 4 | SC Steinbach 3 | |
9 | 5 | 19.04.2015 | SC Steinbach 3 | SV 1929 Raunheim 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2014
Powered by ChessLeagueManager