Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisklasse B
1 | SV 1920 Hofheim 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Lenhard,Robert | 1160-9 | 0.5 | 0.28 | 5 | - | 1330 | ½ / 1 | 1189-10 | +29 | |
3 | Pagnozzi,Luca | 911-5 | 1.0 | 0.29 | 5 | - | 1069 | 1 / 1 | 1006-6 | +95 | |
4 | Triebel,Oskar | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1035 | 0 / 1 | Restpartien | |||
11 | Baz,Orhan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1103 | 1 / 2 | Restpartien | |||
18 | Cieplik,Lotte | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1160 | 0 / 1 | Restpartien | |||
26 | Dragoman,Gheorghe | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 958 | 1 / 2 | Restpartien | |||
35 | Gadela,Kundana | 771-3 | 0.0 | 0.15 | 38 | - | 1069 | 0 / 1 | 768-4 | -3 | |
45 | Henrich,Gerhard | 1161-52 | 0.5 | 0.28 | 17 | - | 1330 | ½ / 1 | 1171-53 | +10 | |
51 | Hu,Robin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 927 | 0 / 1 | Restpartien | |||
83 | Zumloh,Mats Eric | 825-2 | 0.5 | 0.54 | 28 | - | 793 | ½ / 1 | 824-3 | -1 | |
94 | Schilling,Holger | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1027 | 1½ / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 966 | 6 | 1.54 | - | - | 1061 | 6 / 15 | 992 | +130 |
2 | SC Bad Soden 6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Pogor,Sofia | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1010 | 0 / 2 | Restpartien | |||
3 | Bütow,Mattis | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1061 | 0 / 5 | 722 | +722 | ||
19 | El Kaddouri,Amin | 793-1 | 0.5 | 0.76 | 34 | - | 1050 | ½ / 3 | 787-2 | -6 | |
20 | El Kaddouri,Nadim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 911 | 0 / 1 | Restpartien | |||
30 | Japec,Marsel | 1307-1 | 1.0 | 0.47 | 5 | - | 1330 | 1 / 1 | 1378-2 | +71 | |
31 | Japec,Toni | 927-2 | 1.0 | 0.31 | 5 | - | 1069 | 1 / 1 | 1019-3 | +92 | |
69 | Wagner,Maribel | 786-8 | 1.0 | 0.27 | 5 | - | 960 | 1 / 1 | 883-9 | +97 | |
81 | Bartl,Michael | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 927 | 0 / 1 | Restpartien | |||
82 | Weers,Benjamin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 761 | 0 / 1 | Restpartien | |||
83 | Polat,Sinan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1069 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 900 | 3.5 | 1.81 | - | - | 1030 | 3.5 / 17 | 940 | +254 |
3 | SV 1920 Hofheim 11 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schilling,Holger | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1027 | 1½ / 3 | Restpartien | |||
2 | Henrich,Gerhard | 1161-52 | 0.5 | 0.28 | 17 | - | 1330 | ½ / 1 | 1171-53 | +10 | |
10 | Baz,Orhan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1103 | 1 / 2 | Restpartien | |||
17 | Cieplik,Lotte | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1160 | 0 / 1 | Restpartien | |||
25 | Dragoman,Gheorghe | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 958 | 1 / 2 | Restpartien | |||
34 | Gadela,Kundana | 771-3 | 0.0 | 0.15 | 38 | - | 1069 | 0 / 1 | 768-4 | -3 | |
49 | Hu,Robin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 927 | 0 / 1 | Restpartien | |||
101 | Zumloh,Mats Eric | 825-2 | 0.5 | 0.54 | 28 | - | 793 | ½ / 1 | 824-3 | -1 | |
Gesamt | 919 | 4.5 | 0.97 | - | - | 1040 | 4.5 / 12 | 921 | +6 |
4 | SC Bad Soden 7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Wagner,Maribel | 786-8 | 1.0 | 0.27 | 5 | - | 960 | 1 / 1 | 883-9 | +97 | |
3 | El Kaddouri,Amin | 793-1 | 0.5 | 0.76 | 34 | - | 1050 | ½ / 3 | 787-2 | -6 | |
4 | El Kaddouri,Nadim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 911 | 0 / 1 | Restpartien | |||
5 | Weers,Benjamin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 761 | 0 / 1 | Restpartien | |||
6 | Japec,Toni | 927-2 | 1.0 | 0.31 | 5 | - | 1069 | 1 / 1 | 1019-3 | +92 | |
8 | Weiß,Ansgar | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 825 | 1 / 1 | Restpartien | |||
9 | Japec,Marsel | 1307-1 | 1.0 | 0.47 | 5 | - | 1330 | 1 / 1 | 1378-2 | +71 | |
12 | Hahne,Paul Emil | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1035 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 900 | 4.5 | 1.81 | - | - | 1004 | 4.5 / 10 | 940 | +254 |
5 | SC Flörsheim 1921 6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Litzinger,Kai | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1035 | 0 / 1 | Restpartien | |||
4 | Jamali,Yasmin | 817-2 | 1.0 | 0.04 | 5 | - | 1330 | 1 / 1 | 945-3 | +128 | |
15 | Jamali,Belal | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1069 | ½ / 1 | Restpartien | |||
19 | Lalic,Elias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 911 | 0 / 1 | Restpartien | |||
28 | Schuster,Niklas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 761 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 817 | 1.5 | 0.04 | - | - | 1021 | 1.5 / 5 | 945 | +128 |
6 | SV 1946 Groß-Gerau 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hudan,Kiara | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1102 | 1 / 3 | Restpartien | |||
2 | Knies,Robert | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 914 | 1½ / 3 | Restpartien | |||
3 | Chaudhry,Nuruddin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1133 | 0 / 1 | Restpartien | |||
4 | Lu,Yichen Julian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1035 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 2.5 | 0 | - | - | 1027 | 2.5 / 8 | 0 |
7 | SC Steinbach 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
6 | Antony,Ryan | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1106 | ½ / 3 | Restpartien | |||
9 | Franke,Lisa | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 947 | 0 / 2 | Restpartien | |||
14 | Kang,Jakob | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1160 | 0 / 1 | Restpartien | |||
17 | Ranacher,Elias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1084 | 0 / 2 | Restpartien | |||
19 | Redis-Hollmann,Renate | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 817 | 0 / 1 | Restpartien | |||
21 | Sudbrink,Jonah | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 776 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1.5 | 0 | - | - | 1013 | 1.5 / 10 | 0 |
8 | SG Griesheim-Höchst 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mogilner,Vitali | 1330-2 | 1.0 | 3.78 | 10 | 856 | 1096 | 1 / 5 | 1182-3 | -148 | |
2 | Mogilner,Maximilian | 1069-6 | 1.0 | 2.40 | 10 | - | 994 | 1 / 4 | 989-7 | -80 | |
3 | Kapoor,Sushant | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1013 | 2½ / 4 | Restpartien | |||
35 | Kalkar,Ronit | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 908 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1214 | 4.5 | 6.18 | - | - | 1030 | 4.5 / 14 | 1096 | -228 |
9 | Sfr. 1932 Kelkheim 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Van Kan,Jan | 960-2 | 1.0 | 1.45 | 14 | - | 790 | 1 / 2 | 938-3 | -22 | |
4 | Röder,Felix | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1330 | 0 / 1 | Restpartien | |||
26 | Kütük,Kazim | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 927 | 1 / 1 | Restpartien | |||
27 | Kütük,Rüya | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 825 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 960 | 2 | 1.45 | - | - | 932 | 2 / 5 | 938 | -22 |
10 | SVG Eppstein 1932 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hartung,Rupert Josef | 1366-17 | 2.0 | 1.83 | 18 | - | 931 | 2 / 2 | 1373-18 | +7 | |
2 | Lewinsky,Rafael | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1227 | ½ / 1 | Restpartien | |||
3 | Lewinsky,Kilian | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 998 | ½ / 3 | Restpartien | |||
4 | Osipov,Savelii | 1035-2 | 1.0 | 0.15 | 5 | - | 1330 | 1 / 1 | 1148-3 | +113 | |
31 | Stempel,Julian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 844 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1256 | 5 | 1.98 | - | - | 1011 | 5 / 9 | 1298 | +120 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager