DWZ Übersicht ::: Sfr. Mörfelden-Walldorf
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 125 Terwey,Matthias A M 1900 - 104 2069
2 126 Müller,Pascal A M 1900 - 72 2010
3 99 Prantichi,Veaceslav A M 1837 - 3 -
4 109 Stosberg,Marc A M 1666 - 12 1692
5 18 Koculak,Eduard A M 1644 - 83 -
6 100 Rashed,Mohammed A M 1615 - 11 1612
7 91 Scharff,Jürgen A M 1582 - 24 -
8 13 Herzberger,Philipp A M 1577 - 73 -
9 17 Kaiserauer,Horst A M 1575 - 56 -
10 127 Ruzicka,Martin A M 1575 - 1 1522
11 119 Schulmeyer,Dominik A M 1498 - 25 -
12 124 Haas,Richard A M 1454 - 29 -
13 107 Schulmeister,Jörg A M 1424 - 37 -
14 106 Lehnert,Anna-Victoria A W 1360 - 30 -
15 4 Fritz,Wilhelm A M 1323 - 44 -
16 111 Groß,Winfried A M 1285 - 14 -
17 90 Petri,Reinhold A M 1261 - 13 -
18 114 Zwilling,David A M 1246 - 2 -
19 40 Kipp,Norbert A M 1224 - 38 -
20 96 Kipp,Jochen A M 1215 - 6 -
21 112 Francis,Kevin A M 1172 - 1 -
22 103 Lehnert,Leander A M 1127 - 19 -
23 108 Cauvet,Thomas A M 1099 - 10 1348
24 113 Stosberg,David A M 1086 - 3 -
25 102 Klaschus,Letizia Isabel A W 1067 - 3 -
26 105 Hou,Huiwen A W 1018 - 4 -
27 110 Göttert,Marvin A M 973 - 3 -
28 118 Zschocke,Tobias A M 959 - 4 -
29 104 Tutschka,Helena A W 915 - 4 -
30 121 Nauck,Lennard A M - -
31 122 Wagner,Nicklas A M - -
32 123 Sieg,Annika A W - -
33 120 Jones,Liam A M - -
34 115 Schlattner,Leah A W - -
35 128 Boz,Ulas A M - -
36 129 Quintas Gonzales,Zoé A W - -
37 130 Weiss,Cahit A M - -
38 131 Xu,Meiko A M - -
39 132 Simsek,Metehan A M - -
40 133 Simsek,Yüksel A M - -