DWZ Übersicht ::: Sfr. Mörfelden-Walldorf
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 99 Prantichi,Veaceslav A M 1919 - 2 -
2 18 Koculak,Eduard A M 1659 - 80 -
3 91 Scharff,Jürgen A M 1619 - 22 -
4 17 Kaiserauer,Horst A M 1599 - 54 -
5 13 Herzberger,Philipp A M 1578 - 71 -
6 71 Sammons,Daniel A M 1545 - 48 -
7 100 Rashed,Mohammed A M 1540 - 4 1516
8 119 Schulmeyer,Dominik A M 1509 - 22 -
9 109 Stosberg,Marc A M 1502 - 5 -
10 107 Schulmeister,Jörg A M 1450 - 33 -
11 111 Groß,Winfried A M 1355 - 12 -
12 4 Fritz,Wilhelm A M 1323 - 44 -
13 106 Lehnert,Anna-Victoria A W 1321 - 28 -
14 90 Petri,Reinhold A M 1275 - 10 -
15 96 Kipp,Jochen A M 1182 - 3 -
16 40 Kipp,Norbert A M 1175 - 36 -
17 110 Göttert,Marvin A M 1088 - 1 -
18 105 Hou,Huiwen A W 1070 - 1 -
19 98 Rashad,Mohammad A M 1069 - 1 -
20 103 Lehnert,Leander y9lgief A M 1009 - 14 -
21 102 Klaschus,Letizia Isabel A W 1005 - 1 -
22 108 Cauvet,Thomas,Dr. A M 974 - 4 -
23 104 Tutschka,Helena A W 948 - 1 -
24 117 Parma,Krish A M 799 - 1 -
25 101 Rashed,Nour A W - -
26 112 Francis,Kevin A M - -
27 113 Stosberg,David A M - -
28 114 Zwilling,David A M - -
29 115 Schlattner,Leah A W - -
30 116 Sieg,Anika A W - -
31 118 Zschocke,Tobias A M - -
32 120 Jones,Liam A M - -