5. Etappe: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM | Weber,Samuel | SV Oberursel | 2307 | 7 | 7.0 | 28.5 | 28.50 | 7 |
| 2. | Dolidze,David | SC Eschborn 1974 | 2050 | 7 | 6.0 | 29.5 | 22.50 | 6 | |
| 3. | FM | Sadeghi,Behrang | SK Bad Homburg 1927 | 2094 | 7 | 5.0 | 28.0 | 15.00 | 5 |
| 4. | Kreiling,Carsten | SVG Eppstein 1932 | 2002 | 7 | 4.0 | 28.5 | 11.50 | 4 | |
| 5. | Reschke,Thomas | SC Frankfurt-West | 2014 | 7 | 4.0 | 28.0 | 13.75 | 3 | |
| 6. | Bonnaire,Ulrich | SC Frankfurt-West | 1905 | 7 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | 4 | |
| 7. | Weber,Günter | SC Flörsheim 1921 | 1701 | 7 | 3.5 | 29.5 | 11.50 | 3 | |
| 8. | Martin,Reiner,Dr. | SC Bad Soden | 1930 | 7 | 3.5 | 23.0 | 8.50 | 3 | |
| 9. | Arnold,Cedric | SC Frankfurt-West | 1381 | 7 | 3.5 | 18.0 | 6.00 | 3 | |
| 10. | Henrici,Claus | SC Frankfurt-West | 1743 | 7 | 3.0 | 28.5 | 8.50 | 2 | |
| 11. | Arnold,Aaron | SC Frankfurt-West | 1706 | 7 | 3.0 | 26.5 | 9.00 | 2 | |
| 12. | Arnold,Jan | SC Frankfurt-West | 1734 | 7 | 3.0 | 24.5 | 6.50 | 2 | |
| 13. | Schmitt,Hans Walter | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1775 | 7 | 3.0 | 23.0 | 10.00 | 3 | |
| 14. | Platz,Thomas | SC Frankfurt-West | 1506 | 7 | 3.0 | 21.0 | 8.25 | 1 | |
| 15. | Erbach,Jürgen | Sfr.1932 Kelkheim | 1669 | 7 | 3.0 | 17.0 | 4.50 | 3 | |
| 16. | Meisegeier,Thomas | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1588 | 7 | 2.0 | 19.0 | 3.25 | 1 | |
| 17. | Weber,Andreas | SV Oberursel | 1711 | 7 | 1.5 | 20.5 | 3.00 | 0 | |
| 18. | Landkocz,Marek | SC Frankfurt-West | 1697 | 7 | 1.0 | 20.5 | 2.25 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager