4. Etappe: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kreiling,Carsten | SVG Eppstein 1932 | 2002 | 7 | 5.5 | 28.0 | 21.00 | 5 | |
| 2. | Anthes,Niklas | SC Bad Soden | 1658 | 7 | 5.0 | 30.0 | 21.00 | 4 | |
| 3. | FM | Weber,Samuel | SV Oberursel | 2307 | 7 | 5.0 | 28.5 | 18.00 | 5 |
| 3. | FM | Sadeghi,Behrang | SK Bad Homburg 1927 | 2094 | 7 | 5.0 | 28.5 | 18.00 | 5 |
| 5. | Arnold,Aaron | SC Frankfurt-West | 1706 | 7 | 4.0 | 28.0 | 12.75 | 3 | |
| 6. | Weber,Günter | SC Flörsheim 1921 | 1701 | 7 | 4.0 | 24.5 | 10.25 | 3 | |
| 7. | Henrici,Claus | SC Frankfurt-West | 1743 | 7 | 3.5 | 21.5 | 7.75 | 2 | |
| 8. | Erbach,Jürgen | Sfr.1932 Kelkheim | 1669 | 7 | 3.0 | 24.5 | 6.50 | 3 | |
| 9. | Schmitt,Hans Walter | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1775 | 7 | 2.5 | 24.5 | 7.25 | 2 | |
| 10. | Meisegeier,Thomas | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1588 | 7 | 2.5 | 22.0 | 7.50 | 1 | |
| 11. | Weber,Andreas | SV Oberursel | 1711 | 7 | 2.5 | 21.5 | 6.00 | 1 | |
| 12. | Arnold,Cedric | SC Frankfurt-West | 1381 | 7 | 2.5 | 18.5 | 6.00 | 2 | |
| 13. | Platz,Thomas | SC Frankfurt-West | 1506 | 7 | 2.0 | 23.0 | 4.75 | 1 | |
| 14. | Bettenbühl,Roland | SC Bad Soden | 1455 | 7 | 2.0 | 20.0 | 4.75 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager