3. Etappe: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM | Weber,Samuel | SV Oberursel | 2307 | 7 | 6.0 | 28.5 | 24.50 | 6 |
| 2. | Steigleder,Maximilian | Sfr.1932 Kelkheim | 2041 | 7 | 6.0 | 27.5 | 21.50 | 6 | |
| 3. | FM | Sadeghi,Behrang | SK Bad Homburg 1927 | 2094 | 7 | 5.0 | 28.5 | 16.50 | 5 |
| 4. | Weber,Günter | SC Flörsheim 1921 | 1701 | 7 | 4.0 | 30.0 | 15.50 | 3 | |
| 5. | Weber,Andreas | SV Oberursel | 1711 | 7 | 4.0 | 25.0 | 12.50 | 3 | |
| 6. | Arnold,Jan | SC Frankfurt-West | 1734 | 7 | 4.0 | 22.0 | 11.50 | 3 | |
| 7. | Arnold,Cedric | SC Frankfurt-West | 1381 | 7 | 3.5 | 27.5 | 11.00 | 3 | |
| 8. | Meisegeier,Thomas | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1588 | 7 | 3.5 | 23.0 | 10.00 | 2 | |
| 9. | Dolidze,David | SC Eschborn 1974 | 2050 | 7 | 3.0 | 32.0 | 11.00 | 2 | |
| 10. | Kreiling,Carsten | SVG Eppstein 1932 | 2002 | 7 | 3.0 | 27.5 | 9.50 | 3 | |
| 11. | Schmitt,Hans Walter | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1775 | 7 | 3.0 | 26.0 | 9.75 | 1 | |
| 12. | Arnold,Aaron | SC Frankfurt-West | 1706 | 7 | 3.0 | 24.0 | 8.50 | 2 | |
| 13. | Erbach,Jürgen | Sfr.1932 Kelkheim | 1669 | 7 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | 3 | |
| 14. | Platz,Thomas | SC Frankfurt-West | 1506 | 7 | 2.0 | 21.5 | 4.50 | 1 | |
| 15. | Bettenbühl,Roland | SC Bad Soden | 1455 | 6 | 2.0 | 17.5 | 4.75 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager