2. Etappe: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolidze,David | SC Eschborn 1974 | 2050 | 7 | 7.0 | 26.0 | 26.00 | 7 | |
| 2. | Henrici,Claus | SC Frankfurt-West | 1743 | 7 | 4.5 | 27.0 | 15.25 | 3 | |
| 3. | Martin,Reiner,Dr. | SC Bad Soden | 1930 | 7 | 4.0 | 29.0 | 13.75 | 3 | |
| 4. | Erbach,Jürgen | Sfr.1932 Kelkheim | 1669 | 7 | 4.0 | 28.0 | 13.50 | 4 | |
| 5. | Schmitt,Hans Walter | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1775 | 7 | 4.0 | 24.5 | 12.75 | 3 | |
| 6. | FM | Sadeghi,Behrang | SK Bad Homburg 1927 | 2094 | 6 | 3.5 | 29.5 | 13.00 | 3 |
| 7. | Landkocz,Marek | SC Frankfurt-West | 1697 | 7 | 3.5 | 27.5 | 11.75 | 2 | |
| 8. | Arnold,Jan | SC Frankfurt-West | 1734 | 7 | 3.5 | 22.5 | 9.75 | 3 | |
| 9. | Weber,Andreas | SV Oberursel | 1711 | 7 | 3.0 | 30.0 | 11.50 | 1 | |
| 10. | Arnold,Aaron | SC Frankfurt-West | 1706 | 7 | 3.0 | 27.0 | 8.50 | 3 | |
| 11. | Platz,Thomas | SC Frankfurt-West | 1506 | 7 | 3.0 | 21.5 | 8.25 | 2 | |
| 12. | Meisegeier,Thomas | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1588 | 7 | 2.5 | 23.0 | 8.00 | 1 | |
| 13. | Arnold,Cedric | SC Frankfurt-West | 1381 | 7 | 2.5 | 21.0 | 6.75 | 2 | |
Powered by ChessLeagueManager