1. Etappe: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Gruppen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Weber,Samuel | SV Oberursel | 2284 | |
| 2 | Steigleder,Maximilian | Sfr.1932 Kelkheim | 2107 | ||
| 3 | FM | Sadeghi,Behrang | SK Bad Homburg 1927 | 2094 | U2100 |
| 4 | Dolidze,David | SC Eschborn 1974 | 2050 | U2100 | |
| 5 | Martin,Reiner,Dr. | SC Bad Soden | 1930 | U2100 | |
| 6 | Schmitt,Hans Walter | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1775 | U1900 | |
| 7 | Henrici,Claus | SC Frankfurt-West | 1743 | U1900 | |
| 8 | Arnold,Jan | SC Frankfurt-West | 1734 | U1900 | |
| 9 | Weber,Andreas | SV Oberursel | 1711 | U1900 | |
| 10 | Arnold,Aaron | SC Frankfurt-West | 1706 | U1900 | |
| 11 | Landkocz,Marek | SC Frankfurt-West | 1697 | ||
| 12 | Erbach,Jürgen | Sfr.1932 Kelkheim | 1669 | ||
| 13 | Meisegeier,Thomas | SC Frankfurt-West | 1588 | ||
| 14 | Bettenbühl,Roland | SC Bad Soden | 1455 | ||
| 15 | Arnold,Cedric | SC Frankfurt-West | 1381 | ||
| 16 | Futterknecht,Kai | - |
Powered by ChessLeagueManager