1. Etappe: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steigleder,Maximilian | Sfr.1932 Kelkheim | 2107 | 7 | 6.0 | 28.0 | 22.50 | 6 | |
| 2. | FM | Sadeghi,Behrang | SK Bad Homburg 1927 | 2094 | 7 | 5.5 | 29.5 | 22.75 | 5 |
| 3. | Dolidze,David | SC Eschborn 1974 | 2050 | 7 | 5.0 | 27.5 | 16.00 | 5 | |
| 4. | Arnold,Jan | SC Frankfurt-West | 1734 | 7 | 4.5 | 29.0 | 15.25 | 4 | |
| 5. | FM | Weber,Samuel | SV Oberursel | 2284 | 7 | 4.5 | 25.5 | 16.50 | 3 |
| 6. | Martin,Reiner,Dr. | SC Bad Soden | 1930 | 7 | 3.5 | 25.0 | 9.75 | 2 | |
| 7. | Arnold,Aaron | SC Frankfurt-West | 1706 | 7 | 3.5 | 23.5 | 7.00 | 3 | |
| 8. | Henrici,Claus | SC Frankfurt-West | 1743 | 7 | 3.0 | 28.0 | 9.75 | 2 | |
| 9. | Weber,Andreas | SV Oberursel | 1711 | 7 | 3.0 | 25.5 | 8.00 | 2 | |
| 10. | Landkocz,Marek | SC Frankfurt-West | 1697 | 7 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | 3 | |
| 11. | Meisegeier,Thomas | SC Frankfurt-West | 1588 | 7 | 3.0 | 23.0 | 8.50 | 2 | |
| 12. | Schmitt,Hans Walter | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1775 | 7 | 3.0 | 22.5 | 7.75 | 2 | |
| 13. | Arnold,Cedric | SC Frankfurt-West | 1381 | 7 | 3.0 | 19.0 | 7.00 | 3 | |
| 14. | Erbach,Jürgen | Sfr.1932 Kelkheim | 1669 | 7 | 2.5 | 20.5 | 5.25 | 2 | |
| 15. | Futterknecht,Kai | - | 7 | 1.5 | 21.0 | 2.75 | 1 | ||
| 16. | Bettenbühl,Roland | SC Bad Soden | 1455 | 7 | 1.5 | 20.0 | 4.75 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager