MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/2025 |
| Zeitraum | 24. Mai 2025 bis 24. Mai 2025 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 11 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 32 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1765 (31 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 176 |
| Weißsiege: | 80 (45.45%) |
| Remis: | 30 (17.05%) |
| Schwarzsiege: | 66 (37.5%) |
Powered by ChessLeagueManager