MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2023: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Burkart,Patrick | SV 1920 Hofheim | 2325 |
| 2 | Ruppert,Wolfgang | SC Flörsheim 1921 | 2165 | |
| 3 | Reschke,Thomas | SC Frankfurt-West | 2129 | |
| 4 | Gruebner,Christopher | SC Bad Soden | 2099 | |
| 5 | Kreiling,Carsten | SVG Eppstein 1932 | 2094 | |
| 6 | Zweschper,Erich | SV 1920 Kelsterbach | 2020 | |
| 7 | Martin,Reiner,Dr. | SC Bad Soden | 1981 | |
| 8 | Bonsen,Andreas | SC Flörsheim 1921 | 1902 | |
| 9 | Müller,Ralf | SC Flörsheim 1921 | 1882 | |
| 10 | Kuckuk,Heinz Gerhard | SV 1929 Raunheim | 1818 | |
| 11 | Heß,Simon | SV 1929 Raunheim | 1817 | |
| 12 | Sinanovic,Sinan | SV 1920 Kelsterbach | 1816 | |
| 13 | Diehl,Stefan | SC Eschborn 1974 | 1794 | |
| 14 | Burkart,Lloyd Shang | SV 1920 Hofheim | 1768 | |
| 15 | Djakovic,Alexander Sasa | SV 1920 Kelsterbach | 1755 | |
| 16 | Ruppert,Henry | SC Flörsheim 1921 | 1584 | |
| 17 | Ziegler,Christopher | SV 1920 Kelsterbach | 1524 | |
| 18 | Steigleder,Maximilian | Sfr.1932 Kelkheim | 1399 | |
| 19 | Agilan,Sanjaay | Sfr. Mörfelden-Walldorf | - | |
| 20 | Hamoud,Mohammad Nour | SC Flörsheim 1921 | - | |
| 21 | Visyarethinam,Yanush | Sfr. Mörfelden-Walldorf | - | |
| 22 | Budde,Michael | SC Flörsheim 1921 | 1890 |
Powered by ChessLeagueManager