MTS Einzelmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Romacker,Harald |
TWZ: | 1932 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Guttmann,Leon (2) | SC 1979 Hattersheim | 1641 | 1 |
Runde 2 | S | Steigleder,Maximilian (3.5) | Sfr.1932 Kelkheim | 1829 | 0 |
Runde 3 | W | Prüfert,Franziska (3.5) | SC 1961 König Nied | 1862 | 0 |
Runde 4 | S | Goodwin,David (1.5) | SV 1920 Kelsterbach | 1622 | ½ |
Runde 5 | W | Manasek,Martin (1.5) | SC Flörsheim 1921 | 1664 | 1 |
Gesamt | Ø 1723 | 2.5 / 5 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager