MTS Einzelmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Manasek,Martin |
TWZ: | 1664 |
Verein: | SC Flörsheim 1921 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Busch,Malte (3) | SC 1979 Hattersheim | 1861 | 0 |
Runde 2 | W | Bernhardt,Winfried (1) | SV 1997 Nauheim | 1463 | ½ |
Runde 3 | S | Pencenat,Lucien (2) | SC Bad Soden | 1375 | 0 |
Runde 4 | W | Kostadinov,Emanuel (1) | SV 1920 Hofheim | 1236 | 1 |
Runde 5 | S | Romacker,Harald (2.5) | SC Steinbach | 1932 | 0 |
Gesamt | Ø 1573 | 1.5 / 5 27. Platz |
Powered by ChessLeagueManager