MTS Einzelmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hebauf,Markus |
TWZ: | 1692 |
Verein: | Sfr.1932 Kelkheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Zacharias,Erik (3) | SV 1946 Groß-Gerau | 1129 | ½ |
Runde 2 | S | Zweschper,Erich (4) | SVG Eppstein 1932 | 1998 | 0 |
Runde 3 | W | Nguyen,Minh Anh (1.5) | SV 1920 Hofheim | 1564 | 1 |
Runde 4 | S | Fayed,Ahmed (2) | Sfr.1932 Kelkheim | 1427 | ½ |
Runde 5 | S | Müller,Ralf (3) | SC Flörsheim 1921 | 1889 | 0 |
Gesamt | Ø 1601 | 2.0 / 5 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager