Altis,Alexandros - SV 1920 Hofheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse A | |||||||
3 | Gast | 4 | Pauwels,Felix | 760 | SV 1946 Groß-Gerau 4 | 0 | ½ |
6 | Gast | 3 | Van Kan,Jan | 960 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 0 | 1 |
7 | Heim | 3 | Herzberg,Moe | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 0.5 | 1 | |
Summe | 0.5 | 2.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 860 | 1½ / 2 | Restpartien | 0 |
Kreisklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 860 | 1½ / 2 | Restpartien | 0 |
Kreisklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 860 | 1½ / 2 | Restpartien | 0 |
Kreisklasse B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager