Hermes,Hans-Joachim
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse B | |||||||
1 | Gast | 1 | Henninger,Sascha | 1792 | SC Sulzbach 1975 | 0.05 | 0 |
2 | Gast | 1 | Meyer,Stefan | 1663 | SV 1997 Nauheim | 0.11 | 0 |
3 | Heim | 1 | Koculak,Eduard | 1656 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0.11 | ½ |
4 | Gast | 1 | Machowitsch,Wolf | 1898 | SC 1961 König Nied 3 | 0.02 | 0 |
5 | Heim | 1 | Möllmann,Michael | 1751 | SC Eschborn 1974 2 | 0.06 | 0 |
6 | Gast | 1 | Kube,Jens | 1661 | SC Steinbach 2 | 0.11 | 0 |
7 | Heim | 1 | Sumbajak,Rusdin | 1438 | SC Eschborn 1974 3 | 0.33 | 0 |
8 | Gast | 1 | Dohmes,Swidbert | 1643 | SV 1920 Hofheim 5 | 0.12 | ½ |
9 | Heim | 1 | Ackermann,Robert | 1677 | SC Bad Soden 3 | 0.1 | 0 |
Vierer-Pokal | |||||||
1 | Heim | 1 | Gerbig,Jens | 1826 | SV Rüsselsheim 1929 | 0.04 | 0 |
Summe | 1.05 | 1 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1310-112 | 1.0 | 0.99 | 18 | 1413 | 1687 | 1 / 9 | 1310-113 | 0 |
Kreisklasse B Staffel 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1310-112 | 0.0 | 0.03 | 18 | - | 1826 | 0 / 1 | 1309-113 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. August 2017
Powered by ChessLeagueManager