Ligastatistiken für die Bezirksklasse A
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 17.5 38.9 27.5 61.1 15 33.3 10 22.2 9 20 11 24.4
2 45 25 55.6 20 44.4 18 40 14 31.1 8 17.8 5 11.1
3 45 25 55.6 20 44.4 12 26.7 21 46.7 6 13.3 6 13.3
4 45 23 51.1 22 48.9 15 33.3 15 33.3 12 26.7 3 6.7
5 45 21 46.7 24 53.3 20 44.4 18 40 6 13.3 1 2.2
6 45 26.5 58.9 18.5 41.1 18 40 14 31.1 7 15.6 6 13.3
7 45 21.5 47.8 23.5 52.2 17 37.8 17 37.8 9 20 2 4.4
8 45 24.5 54.4 20.5 45.6 16 35.6 11 24.4 13 28.9 5 11.1
360 184 51.1 176 49 131 36.4 120 33.3 70 19.4 39 10.8




Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse A

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Friedrich,Michael 1762 SVG Eppstein 1932 8.0 9 1461 1812
2 Leitzig,Reamonn Franky James 1699 SV 1934 Ffm-Griesheim 7.0 8 1606 1928
3 Leimeister,Erhard 2168 SV 1934 Ffm-Griesheim 6.5 7 1768 2190
4 Stephanblome,Felix 1891 SV 1934 Ffm-Griesheim 6.5 7 1542 1964
5 Nguyen,Nam 1622 SV 1920 Hofheim 6.5 8 1635 1886
6 Machowitsch,Wolf 1862 SV 1934 Ffm-Griesheim 6.5 8 1624 1875
7 Zerhusen,Martin 1733 SV Rüsselsheim 1929 6.0 8 1523 1715
8 Kaulbars,Pascal 1621 SV 1934 Ffm-Griesheim 6.0 9 1447 1572
9 Henrici,Claus 1669 SC Frankfurt-West 5.5 8 1700 1841
10 Wunschik,Joachim 1767 SV Rüsselsheim 1929 5.5 9 1610 1690
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Leimeister,Erhard 2168 SV 1934 Ffm-Griesheim 6.5 7 1768 2190
1 Lipp,Hubert 1983 Sfr. Hochheim 4.0 6 1813 1938
1 Zweschper,Erich 2016 SVG Eppstein 1932 3.0 4 1812 0
1 Arnold,Aaron 1651 SC Frankfurt-West 3.0 6 1749 1749
1 Maeding,Michael 1742 SV 1920 Kelsterbach 2.5 8 1833 1692

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Blum,Ralph 1942 SV 1934 Ffm-Griesheim 5.0 6 1738 2011
2 Schimmer,Michael 1765 SC Frankfurt-West 4.0 5 1711 1951
2 Hanak,Matthias 1721 SV 1929 Raunheim 4.0 7 1796 1846
2 Schnabel,Matthias 1847 SV 1920 Hofheim 4.0 7 1740 1790
2 Meier,Jürgen 1683 SV 1920 Kelsterbach 3.5 6 1781 1838

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Machowitsch,Wolf 1862 SV 1934 Ffm-Griesheim 6.5 8 1624 1875
3 Arnold,Jan 1711 SC Frankfurt-West 4.5 7 1758 1860
3 Jacobs,Thomas 1681 SV 1929 Raunheim 2.5 8 1777 1636
3 Seidel,Thomas 1711 SC Flörsheim 1921 2.0 5 1863 1791
3 Eg,Karlheinz 1852 SV Rüsselsheim 1929 2.0 7 1773 1615

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Henrici,Claus 1669 SC Frankfurt-West 5.5 8 1700 1841
4 Gerbig,Jens 1775 SV Rüsselsheim 1929 4.0 7 1757 1807
4 Hübner,Kai 1640 SC Flörsheim 1921 4.0 7 1682 1732
4 Jayakumar,Nivesh 1808 SV 1934 Ffm-Griesheim 3.5 5 1550 1699
4 Marschner,Thomas 1948 SVG Eppstein 1932 3.0 3 1745 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Leitzig,Reamonn Franky James 1699 SV 1934 Ffm-Griesheim 7.0 8 1606 1928
5 Wunschik,Joachim 1767 SV Rüsselsheim 1929 5.5 9 1610 1690
5 Füll,Klaus-Dieter 1765 SV 1920 Hofheim 4.0 7 1562 1612
5 Ruppert,Henry 1657 SC Flörsheim 1921 3.5 4 1585 0
5 Rhein,Roland 1630 SC 1979 Hattersheim 3.5 5 1663 1812

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Stephanblome,Felix 1891 SV 1934 Ffm-Griesheim 6.5 7 1542 1964
6 Nguyen,Nam 1622 SV 1920 Hofheim 6.5 8 1635 1886
6 Zerhusen,Martin 1733 SV Rüsselsheim 1929 6.0 8 1523 1715
6 Vogelgesang,Marc 1590 SC Frankfurt-West 2.5 5 1570 1570
6 Burow,Roger 1517 SV 1920 Kelsterbach 2.5 7 1595 1493

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Kaulbars,Pascal 1621 SV 1934 Ffm-Griesheim 6.0 9 1447 1572
7 de la Chevallerie,Gilbert 1638 SV 1920 Hofheim 4.5 8 1554 1597
7 Platz,Thomas 1507 SC Frankfurt-West 4.5 9 1570 1570
7 Schwarz,Frederik 1552 SC Flörsheim 1921 4.0 5 1601 1841
7 Flecken,Rainer 1784 SV Rüsselsheim 1929 4.0 8 1615 1615

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Grainger,Kierran 1381 SV Rüsselsheim 1929 4.0 7 1546 1596
8 Goodwin,David 1278 SV 1920 Kelsterbach 4.0 7 1526 1576
8 Mayer,Rolf 1496 SC Flörsheim 1921 3.5 7 1549 1549
8 Scheerer,Amelie 1625 SV 1934 Ffm-Griesheim 3.5 7 1441 1441
8 Gunde,Thomas 1584 SV 1920 Hofheim 3.0 5 1471 1543

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
16 Friedrich,Michael 1762 SVG Eppstein 1932 8.0 9 1461 1812
36 Simic,Avgustin 1710 SVG Eppstein 1932 4.5 5 1491 1857
25 Mahr,Stefan 1735 SVG Eppstein 1932 4.5 6 1542 1734
17 Guttmann,Leon 1201 SC 1979 Hattersheim 4.0 9 1627 1584
11 Bresslauer,Stefan 1569 SVG Eppstein 1932 3.5 5 1554 1703
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC 1979 Hattersheim 2 5 2
2 SC Frankfurt-West 2 4 1
3 SG Griesheim-Höchst 7 3
4 SV 1920 Kelsterbach 2 4 6
5 SVG Eppstein 1932 2 2 1
6 SG Untermain 6 2
7 SC Steinbach 2 5 3
8 SV 1929 Raunheim 2 2 6
9 SV 1920 Hofheim 5 1 11
10 SC Flörsheim 1921 3 3 4

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse A

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Griesheim-Höchst Bezirksklasse A 18 100 56.0 77.8
2 SVG Eppstein 1932 2 Bezirksklasse A 16 88.9 53.5 74.3
3 SG Untermain Bezirksklasse A 12 66.7 39.0 54.2
4 SC Flörsheim 1921 3 Bezirksklasse A 11 61.1 36.5 50.7
5 SC Frankfurt-West 2 Bezirksklasse A 9 50 35.0 48.6