MTS Einzelmeisterschaft 2024: Runde 5, 27. Oktober 2024 15:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruebner,Christopher (4) | 2099 | - | Zweschper,Erich (3.5) | 1998 | ½:½ | ||
2 | Makilla,Tobias (3) | 1921 | - | Prüfert,Franziska (3.5) | 1862 | 1:0 | ||
3 | Anthes,Niklas (3) | 1364 | - | Jacobs,Thomas (3) | 1825 | ½:½ | ||
4 | Ziegler,Christopher (2.5) | 1733 | - | Steigleder,Maximilian (3) | 1829 | ½:½ | ||
5 | Müller,Ralf (2) | 1889 | - | Hebauf,Markus (2) | 1692 | 1:0 | ||
6 | Förster,Jürgen (2) | 1886 | - | Tudose,Adrian (2) | 1506 | 1:0 | ||
7 | Busch,Malte (2) | 1861 | - | Fayed,Ahmed (2) | 1427 | 1:0 | ||
8 | Wagner,Günter (2) | 1793 | - | Pencenat,Lucien (2) | 1375 | 1:0 | ||
9 | Nguyen,Minh An (2) | 1701 | - | Malsy,Lotte (2) | 1032 | 1:0 | ||
10 | Zacharias,Erik (2) | 1129 | - | Goodwin,David (1.5) | 1622 | 1:0 | ||
11 | Romacker,Harald (1.5) | 1932 | - | Manasek,Martin (1.5) | 1664 | 1:0 | ||
12 | Nguyen,Minh Anh (1.5) | 1564 | - | Kronenburg,Bernd (1.5) | 1849 | 0:1 | ||
13 | Kostadinov,Emanuel (1) | 1236 | - | Peschk,Kathrin (1) | 1658 | 0:1 | ||
14 | Bernhardt,Winfried (1) | 1463 | - | Guttmann,Leon (1) | 1641 | 0:1 | ||
15 | Lochmann,Tobias (0) | 1470 | - | Nguyen,Nam (1) | 1789 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager