MTS Einzelmeisterschaft 2024: Runde 4, 27. Oktober 2024 10:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makilla,Tobias (3) | 1921 | - | Gruebner,Christopher (3) | 2099 | 0:1 | ||
2 | Prüfert,Franziska (2.5) | 1862 | - | Ziegler,Christopher (2.5) | 1733 | 1:0 | ||
3 | Zweschper,Erich (2.5) | 1998 | - | Müller,Ralf (2) | 1889 | 1:0 | ||
4 | Steigleder,Maximilian (2) | 1829 | - | Förster,Jürgen (2) | 1886 | 1:0 | ||
5 | Anthes,Niklas (2) | 1364 | - | Busch,Malte (2) | 1861 | 1:0 | ||
6 | Jacobs,Thomas (2) | 1825 | - | Nguyen,Minh An (2) | 1701 | 1:0 | ||
7 | Malsy,Lotte (1.5) | 1032 | - | Wagner,Günter (1.5) | 1793 | ½:½ | ||
8 | Fayed,Ahmed (1.5) | 1427 | - | Hebauf,Markus (1.5) | 1692 | ½:½ | ||
9 | Kronenburg,Bernd (1) | 1849 | - | Pencenat,Lucien (1.5) | 1375 | ½:½ | ||
10 | Goodwin,David (1) | 1622 | - | Romacker,Harald (1) | 1932 | ½:½ | ||
11 | Tudose,Adrian (1) | 1506 | - | Nguyen,Nam (1) | 1789 | 1:0 | ||
12 | Guttmann,Leon (1) | 1641 | - | Zacharias,Erik (1) | 1129 | 0:1 | ||
13 | Manasek,Martin (0.5) | 1664 | - | Kostadinov,Emanuel (1) | 1236 | 1:0 | ||
14 | Peschk,Kathrin (0.5) | 1658 | - | Bernhardt,Winfried (0.5) | 1463 | ½:½ | ||
15 | Nguyen,Minh Anh (0.5) | 1564 | - | Lochmann,Tobias (0) | 1470 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager