MTS Einzelmeisterschaft 2024: Runde 3, 26. Oktober 2024 15:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruebner,Christopher (2) | 2099 | - | Steigleder,Maximilian (2) | 1829 | 1:0 | ||
2 | Busch,Malte (2) | 1861 | - | Makilla,Tobias (2) | 1921 | 0:1 | ||
3 | Malsy,Lotte (1.5) | 1032 | - | Zweschper,Erich (1.5) | 1998 | 0:1 | ||
4 | Ziegler,Christopher (1.5) | 1733 | - | Fayed,Ahmed (1.5) | 1427 | 1:0 | ||
5 | Romacker,Harald (1) | 1932 | - | Prüfert,Franziska (1.5) | 1862 | 0:1 | ||
6 | Nguyen,Nam (1) | 1789 | - | Müller,Ralf (1) | 1889 | 0:1 | ||
7 | Förster,Jürgen (1) | 1886 | - | Guttmann,Leon (1) | 1641 | 1:0 | ||
8 | Kronenburg,Bernd (1) | 1849 | - | Anthes,Niklas (1) | 1364 | 0:1 | ||
9 | Goodwin,David (1) | 1622 | - | Jacobs,Thomas (1) | 1825 | 0:1 | ||
10 | Zacharias,Erik (1) | 1129 | - | Nguyen,Minh An (1) | 1701 | 0:1 | ||
11 | Wagner,Günter (0.5) | 1793 | - | Peschk,Kathrin (0.5) | 1658 | 1:0 | ||
12 | Hebauf,Markus (0.5) | 1692 | - | Nguyen,Minh Anh (0.5) | 1564 | 1:0 | ||
13 | Pencenat,Lucien (0.5) | 1375 | - | Manasek,Martin (0.5) | 1664 | 1:0 | ||
14 | Bernhardt,Winfried (0.5) | 1463 | - | Tudose,Adrian (0) | 1506 | 0:1 | ||
15 | Kostadinov,Emanuel (0) | 1236 | - | Lochmann,Tobias (0) | 1470 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager