Ackermann,Robert
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse B | |||||||
1 | Heim | 1 | Hartung,Jakob | 1599 | Sfr. Hochheim 2 | 0.48 | ½ |
2 | Gast | 2 | Kirschner,Matthias | 1511 | SV 1997 Nauheim | 0.6 | 1 |
3 | Heim | 2 | Happel,Jonas | 1582 | SV 1920 Hofheim 4 | 0.5 | ½ |
4 | Gast | 1 | Wilke,Tabea | 1586 | SC 1979 Hattersheim 2 | 0.5 | 0 |
5 | Heim | 2 | Rausch,Thomas | 1471 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 0.66 | 1 |
6 | Gast | 2 | Erbach,Markus | 1596 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 0.48 | ½ |
7 | Heim | 1 | Neumann,Manfred | 1828 | SC 1961 König Nied 3 | - | + |
8 | Gast | 1 | Weber,Samuel | 1686 | SC Flörsheim 1921 2 | 0.36 | 0 |
9 | Heim | 2 | Arnold,Georg | 1535 | SAbt VfL Goldstein | 0.57 | ½ |
Summe | 4.15 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1585- | 3.5 | 3.50 | 21 | 1585 | 1585 | 3½ / 7 | 1585-35 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager