Gläser,Michael
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse B | |||||||
1 | Gast | 3 | Kesten,Harald | 1467 | SC Bad Soden 3 | 0.57 | 1 |
2 | Gast | 7 | Köhler,Ralph | 1433 | SAbt VfL Goldstein | 0.61 | ½ |
3 | Heim | 5 | Hofman,Karel | 1401 | SV 1997 Nauheim | 0.65 | 1 |
4 | Gast | 4 | Schwichtenberg,Jürgen | 1527 | SV 1920 Hofheim 4 | 0.48 | 0 |
5 | Heim | 6 | Wagner,Matthias | 1424 | SC 1979 Hattersheim 2 | 0.62 | 0 |
6 | Gast | 7 | Schmöckel,Guido | 1605 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 0.38 | 1 |
7 | Heim | 5 | Hassel,Fabian | 1488 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 0.54 | 1 |
8 | Gast | 7 | Lorenz,Heinz | 1091 | SC 1961 König Nied 3 | 0.93 | 1 |
9 | Heim | 6 | Temme,Stefan | 1435 | SC Flörsheim 1921 2 | 0.61 | ½ |
Summe | 5.39 | 6 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1514- | 6.0 | 5.43 | 20 | 1548 | 1426 | 6 / 9 | 1529-36 | + 15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager