Berrou,Mohammed
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
1 | Gast | 7 | Röllig,Roland | 1735 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.5 | 0 |
3 | Gast | 7 | Moos,Dieter | 1807 | SC 1910 Höchst | 0.4 | 0 |
4 | Heim | 7 | Lutz,Horst | 1578 | SC Frankfurt-West 2 | 0.71 | 1 |
5 | Gast | 6 | Muhic,Elvis | SV 1920 Hofheim 3 | - | - | |
6 | Heim | 7 | Sausner,Carsten | 1753 | SC Eschborn 1974 | - | - |
8 | Heim | 7 | Nagel,Matthias | 1810 | SV 1920 Kelsterbach | 0.39 | 1 |
9 | Gast | 6 | Köcher,Martin | 1718 | SV 1929 Raunheim 2 | 0.52 | 1 |
Summe | 2.52 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1733- | 3.0 | 2.52 | 24 | 1802 | 1730 | 3 / 5 | 1746-52 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager