Muhic,Sulejman
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Blumenstein,Jan | 2033 | SC Eschborn 1974 | 0.31 | ½ |
2 | Gast | 1 | Zweschper,Erich | 2023 | SV 1920 Kelsterbach | 0.33 | ½ |
3 | Heim | 1 | Pleyer,Ralf | 1963 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.41 | 0 |
4 | Gast | 1 | Dornseiff,Horst | 1978 | SC 1910 Höchst | 0.39 | 1 |
5 | Heim | 1 | Mellal,Hischam | 1935 | SV 1934 Ffm-Griesheim | - | + |
6 | Heim | 1 | Rödiger,Thomas | 1918 | SC Bad Soden | 0.47 | 0 |
7 | Gast | 1 | Hanak,Matthias | 1625 | SV 1929 Raunheim 2 | 0.83 | 0 |
8 | Heim | 1 | Kuhn,Luis | 1881 | SV 1929 Raunheim | 0.52 | 0 |
9 | Gast | 1 | Henrici,Claus | 1677 | SC Frankfurt-West 2 | 0.78 | ½ |
Summe | 4.04 | 2.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1895- | 2.5 | 4.24 | 29 | 1751 | 1889 | 2½ / 8 | 1881-15 | -14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager