Prien,Manfred
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse B | |||||||
5 | Gast | 4 | Lorenz,Heinz | 1091 | SC 1961 König Nied 4 | 0.34 | 0 |
8 | Gast | 4 | Kookpari,Kevin | 852 | SC Bad Soden 7 | - | + |
Kreisklasse C | |||||||
6 | Heim | 1 | SV Rüsselsheim 1929 3 | 1 | ½ | ||
7 | Gast | 1 | Haller,Andreas | 788 | SC Bad Soden 9 | 0.74 | 0 |
Summe | 2.08 | 0.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
976- | 0.0 | 0.33 | 16 | - | 1088 | 0 / 1 | 945-6 | -31 |
Kreisklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
976-5 | 0.0 | 0.33 | 16 | - | 1088 | 0 / 1 | 945-6 | -31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager