Rhein,Roland
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
1 | Heim | 2 | Scharff,Jürgen | 1661 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0.48 | 0 |
Bezirksklasse B | |||||||
1 | Gast | 3 | Linden,Andreas | 1611 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 0.55 | 1 |
2 | Heim | 2 | Raquet,Helmut | 1662 | SC 1961 König Nied 3 | 0.48 | ½ |
3 | Gast | 3 | Temme,Stefan | 1435 | SC Flörsheim 1921 2 | 0.77 | 1 |
4 | Heim | 2 | Große,Bodo | 1629 | SC Bad Soden 3 | - | + |
5 | Gast | 3 | Musiol,Paul | 1536 | Sfr. Hochheim 2 | 0.66 | ½ |
6 | Heim | 2 | Kirschner,Matthias | 1511 | SV 1997 Nauheim | 0.69 | 0 |
7 | Gast | 3 | Schwichtenberg,Jürgen | 1527 | SV 1920 Hofheim 4 | 0.67 | ½ |
8 | Gast | 1 | Mauch,Enrico | 1750 | SAbt VfL Goldstein | - | + |
9 | Heim | 2 | Engemann,Sebastian | 1586 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 0.59 | ½ |
Summe | 4.89 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1650- | 0.0 | 0.48 | 22 | - | 1661 | 0 / 1 | 1633-64 | -17 |
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1650-63 | 4.0 | 4.45 | 22 | 1597 | 1546 | 4 / 7 | 1638-64 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager