Bauer,Joachim,Prof. Dr.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Köstler,Peter | 1796 | SV 1920 Kelsterbach | 0.63 | ½ |
2 | Gast | 2 | Schaad,Martin | 1854 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.55 | ½ |
3 | Heim | 3 | Halbig,Christopher | 1667 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.78 | 0 |
4 | Heim | 2 | Schnabel,Matthias | 1932 | SV 1920 Hofheim 3 | 0.44 | ½ |
5 | Gast | 2 | Martin,Reiner,Dr. | 2023 | SC Bad Soden | 0.32 | ½ |
6 | Heim | 2 | Hanak,Matthias | 1625 | SV 1929 Raunheim 2 | 0.82 | 1 |
7 | Gast | 2 | Bonsen,Andreas | 1885 | SV 1929 Raunheim | 0.51 | 1 |
8 | Heim | 2 | Kammerer,Peter | 1756 | SC Frankfurt-West 2 | 0.68 | 1 |
9 | Gast | 2 | Blumenstein,Jan | 2033 | SC Eschborn 1974 | 0.31 | ½ |
Summe | 5.04 | 5.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1890- | 5.5 | 5.08 | 28 | 1917 | 1837 | 5½ / 9 | 1899-82 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager