Erbach,Markus
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
3 | Heim | 3 | Beck,Michael | 1825 | SC Flörsheim 1921 | 0.21 | ½ |
Bezirksklasse B | |||||||
1 | Heim | 1 | Wilke,Tabea | 1586 | SC 1979 Hattersheim 2 | 0.51 | 0 |
2 | Gast | 1 | Engemann,Sebastian | 1586 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 0.51 | 1 |
3 | Heim | 2 | Mauch,Enrico | 1750 | SAbt VfL Goldstein | - | + |
4 | Heim | 2 | Neumann,Manfred | 1828 | SC 1961 König Nied 3 | - | + |
5 | Gast | 1 | Weber,Samuel | 1686 | SC Flörsheim 1921 2 | 0.38 | ½ |
6 | Heim | 2 | Ackermann,Robert | 1585 | SC Bad Soden 3 | 0.52 | ½ |
8 | Heim | 2 | Kirschner,Matthias | 1511 | SV 1997 Nauheim | 0.62 | 0 |
9 | Gast | 1 | Kaulfuss,Christa | 1700 | SV 1920 Hofheim 4 | 0.36 | 0 |
Summe | 3.11 | 2.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1596- | 0.5 | 0.21 | 21 | - | 1825 | ½ / 1 | 1607-86 | + 11 |
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1596-85 | 2.0 | 2.81 | 21 | 1498 | 1620 | 2 / 6 | 1572-86 | -24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager