Schnabel,Matthias
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Stock,Jürgen | 1824 | SC Eschborn 1974 | 0.65 | 1 |
2 | Gast | 2 | Köstler,Peter | 1796 | SV 1920 Kelsterbach | 0.68 | 1 |
3 | Heim | 2 | Sander,Kamil | 1854 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.61 | ½ |
4 | Gast | 2 | Bauer,Joachim,Prof. Dr. | 1890 | SC 1910 Höchst | 0.56 | ½ |
6 | Heim | 2 | Martin,Reiner,Dr. | 2023 | SC Bad Soden | - | - |
7 | Gast | 2 | Khani-Alemouti,Kasra | 1600 | SV 1929 Raunheim 2 | 0.88 | 1 |
8 | Heim | 2 | Kronenburg,Thorsten | 1779 | SV 1929 Raunheim | 0.7 | 1 |
9 | Gast | 2 | Kammerer,Peter | 1756 | SC Frankfurt-West 2 | 0.73 | 0 |
Summe | 4.81 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1932- | 5.0 | 4.72 | 29 | 1958 | 1798 | 5 / 7 | 1938-59 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager