Hicke,Franz
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A | |||||||
1 | Heim | 3 | Gubkin,Jurij | 1716 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 0.34 | ½ |
2 | Gast | 4 | Simon,Armin | 1708 | SC Sulzbach 1975 | 0.35 | 0 |
3 | Heim | 4 | Ereth,Gernot | 1637 | SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | - | + |
4 | Heim | 4 | Graf,Michael | 1616 | SC Eschborn 1974 2 | 0.47 | 1 |
5 | Gast | 4 | Koculak,Eduard | 1625 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0.46 | 0 |
6 | Heim | 4 | Köppen,Claus | 1693 | SV Rüsselsheim 1929 | - | - |
7 | Gast | 4 | Förster,Jürgen | 1754 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.29 | ½ |
8 | Heim | 4 | Kube,Jens | 1595 | SC Steinbach 2 | 0.5 | 0 |
9 | Gast | 4 | Noha,Klaus | 1627 | SC Bad Soden 2 | 0.46 | 0 |
Summe | 2.87 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1598- | 2.0 | 3.39 | 22 | 1463 | 1654 | 2 / 8 | 1561-46 | -37 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager