Kopylevich,Andreas
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse C | |||||||
3 | Gast | 6 | Winter,Thomas | 1166 | SC Steinbach 3 | 0 | 0 |
5 | Heim | 8 | Heinz,Gerhard | SC Eschborn 1974 3 | 0.5 | 0 | |
Kreisklasse C | |||||||
8 | Heim | 5 | Zhang,Fan | SV 1946 Groß-Gerau 4 | 0.5 | 0 | |
Summe | 1 | 0 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1145 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Kreisklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1145 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager