Villmer,Karl
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
1 | Gast | 3 | Hüsgen,Moritz | SC Bad Soden 9 | 1 | 1 | |
2 | Gast | 3 | Bollerhey,Gerhard | 1105 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 0.98 | ½ |
5 | Heim | 3 | Stock,Jürgen | 1824 | SC Eschborn 1974 | 0.32 | 0 |
Bezirksklasse A | |||||||
1 | Gast | 7 | Börner,Udo | 1459 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.79 | 0 |
2 | Heim | 8 | Rosenwald,Alexander | 1457 | SC Eschborn 1974 2 | 0.8 | ½ |
3 | Gast | 8 | Schneider,Reiner | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1 | 1 | |
4 | Heim | 7 | Koeppen,Manfred | 1547 | SV Rüsselsheim 1929 | 0.7 | 0 |
5 | Gast | 6 | Herrmann,Rainer | 1717 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.47 | ½ |
6 | Heim | 7 | Schnücker,Georg | 1649 | SC Steinbach 2 | 0.56 | ½ |
7 | Gast | 5 | Leach,Michael | 1656 | SC Bad Soden 2 | 0.55 | 0 |
8 | Gast | 7 | Jayakumar,Sharun | 840 | SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | 1 | 1 |
9 | Heim | 6 | Scholz,Wenzel | 1408 | SC Sulzbach 1975 | 0.84 | 1 |
Summe | 9.01 | 6 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1694- | 0.5 | 1.30 | 23 | - | 1465 | ½ / 2 | 1668-59 | -26 |
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1694-58 | 3.5 | 5.72 | 23 | 1414 | 1458 | 3½ / 8 | 1637-59 | -57 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager