Kirschner,Matthias

Name : Kirschner,Matthias
DWZ : 1511
ELO : 1652
Verein :
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksklasse B
1 Gast 2 Rupp,Ralf 1546 SC Flörsheim 1921 2 0.45 1
2 Heim 2 Ackermann,Robert 1585 SC Bad Soden 3 0.4 0
3 Gast 1 Hartung,Jakob 1599 Sfr. Hochheim 2 0.38 ½
4 Gast 2 Welker,Wolfram 1764 SAbt VfL Goldstein 0.19 0
5 Heim 2 Hollmann,Leon 1614 SV 1920 Hofheim 4 0.36 1
6 Gast 2 Rhein,Roland 1650 SC 1979 Hattersheim 2 0.31 1
7 Heim 2 Engemann,Sebastian 1586 SV 1946 Groß-Gerau 2 0.4 0
8 Gast 2 Erbach,Markus 1596 Sfr. 1932 Kelkheim 2 0.38 1
9 Heim 2 Raquet,Helmut 1662 SC 1961 König Nied 3 0.3 1
Summe 3.17 5.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse B
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1511- 5.5 3.55 20 1689 1609 5½ / 9 1584-84 + 73
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014