Deutscher,Marvin
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
1 | Gast | 4 | Matheis,Werner | 1430 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 2 | 0.28 | 1 |
Bezirksklasse B | |||||||
3 | Heim | 8 | Gentner,Kurt | 1518 | SAbt VfL Goldstein | 0.19 | ½ |
Bezirksklasse C | |||||||
1 | Heim | 7 | Lust,Kilian | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 1 | 1 | |
2 | Gast | 4 | Rittberger,Ruben | 1203 | SC Bad Soden 5 | 0.58 | ½ |
4 | Heim | 6 | Merkle,Christian | 1295 | SV 1920 Hofheim 5 | 0.46 | 0 |
6 | Heim | 6 | Gulla,Herbert | 1255 | SC 1979 Hattersheim 3 | 0.51 | 0 |
9 | Gast | 6 | Hegener,Daniel | 774 | SC Eschborn 1974 3 | 0.96 | 1 |
Summe | 3.98 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1263- | 1.0 | 0.28 | 7 | - | 1430 | 1 / 1 | 1335-15 | + 72 |
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1263-14 | 2.0 | 2.91 | 7 | 1112 | 1184 | 2 / 5 | 1211-15 | -52 |
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1263-14 | 2.0 | 2.91 | 7 | 1112 | 1184 | 2 / 5 | 1211-15 | -52 |
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1263-14 | 2.0 | 2.91 | 7 | 1112 | 1184 | 2 / 5 | 1211-15 | -52 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager