Michel,Carsten
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
1 | Gast | 4 | Stobbe,Frederik | 1164 | SC Bad Soden 5 | 0.51 | ½ |
Bezirksklasse B | |||||||
1 | Heim | 7 | Holzinger,Michael | 1385 | SV 1997 Nauheim | 0.22 | 0 |
2 | Gast | 7 | de Lorenzi,Norbert | 1750 | SV 1920 Hofheim 4 | 0.02 | ½ |
3 | Heim | 5 | Fischer,Gerald | 1577 | SC 1979 Hattersheim 2 | 0.08 | ½ |
5 | Heim | 6 | Hassel,Fabian | 1488 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 0.13 | ½ |
6 | Gast | 6 | Rabe,Dieter | 1551 | SC 1961 König Nied 3 | - | + |
7 | Heim | 7 | Gentner,Kurt | 1518 | SAbt VfL Goldstein | 0.11 | ½ |
8 | Heim | 7 | Schmelzer,Gary | 1276 | SC Bad Soden 3 | 0.35 | 1 |
9 | Gast | 7 | Petricevic,Kresimir | 1477 | Sfr. Hochheim 2 | 0.14 | ½ |
Summe | 1.56 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1168- | 0.5 | 0.51 | 15 | - | 1164 | ½ / 1 | 1168-4 | 0 |
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1168-3 | 3.5 | 1.03 | 10 | 1494 | 1494 | 3½ / 7 | 1283-3 | + 115 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager