Wagner,Günter
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
2 | Gast | 2 | Butz,Günther | 1458 | SC Flörsheim 1921 2 | 0.73 | ½ |
3 | Heim | 3 | Kube,Jens | 1595 | SC Steinbach | 0.55 | 0 |
4 | Gast | 2 | Miller,Justin | 1634 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 0.5 | 1 |
5 | Heim | 4 | Weber,Andreas | 1732 | SC Flörsheim 1921 | 0.37 | 0 |
Maintaunusliga | |||||||
1 | Heim | 5 | Koch,Thomas | 1734 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.36 | ½ |
2 | Heim | 6 | Lopez,Victor | 1317 | SC 1910 Höchst | 0.87 | 1 |
3 | Gast | 5 | Vogt,Holger,Dr. | 1789 | SV 1920 Hofheim 3 | 0.29 | ½ |
4 | Heim | 6 | Grossjohann,Daniel | 1862 | SC Bad Soden | 0.21 | 0 |
5 | Gast | 5 | Kronenburg,Gerd | 1735 | SV 1929 Raunheim 2 | 0.36 | 1 |
6 | Heim | 6 | Jacobs,Thomas | 1736 | SV 1929 Raunheim | 0.36 | ½ |
7 | Gast | 5 | Meisegeier,Thomas | 1561 | SC Frankfurt-West 2 | 0.6 | ½ |
8 | Heim | 6 | Sausner,Carsten | 1753 | SC Eschborn 1974 | 0.34 | 0 |
9 | Gast | 6 | Preiß,Matthias | 1580 | SV 1920 Kelsterbach | 0.58 | 0 |
Summe | 6.12 | 5.5 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1634- | 1.5 | 2.15 | 22 | - | 1605 | 1½ / 4 | 1614-60 | -20 |
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1634-59 | 1.5 | 2.15 | 22 | - | 1605 | 1½ / 4 | 1614-60 | -20 |
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1634-59 | 4.0 | 3.91 | 22 | 1642 | 1682 | 4 / 9 | 1636-59 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager