Buss,Alexander
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
4 | Heim | 2 | Raab,Peter | 1996 | SVG Eppstein 1932 | 0.11 | 0 |
Bezirksklasse A | |||||||
1 | Heim | 2 | Laue,Thomas | 1730 | SC Bad Soden 2 | - | + |
2 | Gast | 2 | Kreß,Hans-Joachim | 1723 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 0.4 | 1 |
3 | Heim | 3 | Lieske,Thomas | 1743 | SC Sulzbach 1975 | 0.37 | ½ |
4 | Gast | 3 | Voitmann,Richard | 1588 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.59 | 0 |
5 | Heim | 4 | SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | - | + | ||
6 | Heim | 4 | Sammons,Daniel | 1611 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0.56 | 1 |
7 | Gast | 4 | Wunschik,Joachim | 1716 | SV Rüsselsheim 1929 | 0.41 | 1 |
Summe | 2.44 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1651- | 0.0 | 0.11 | 22 | - | 1996 | 0 / 1 | 1647-22 | -4 |
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1651-21 | 3.5 | 2.20 | 22 | 1824 | 1676 | 3½ / 5 | 1671-21 | + 20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager