Heß,Simon
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
1 | Gast | 2 | Koller,Wolfgang | 1554 | SC Sulzbach 1975 2 | 0.47 | 0 |
Maintaunusliga | |||||||
2 | Gast | 8 | Qarkaxhija,Richard | 1608 | SC Frankfurt-West 2 | 0.39 | ½ |
3 | Heim | 8 | Philipp,Ian | 964 | SC Frankfurt-West 2 | 0.98 | 1 |
5 | Heim | 8 | Nagel,Matthias | 1810 | SV 1920 Kelsterbach | 0.16 | ½ |
6 | Gast | 8 | Kandziorowsky,Klaus | 1501 | SC 1910 Höchst | 0.54 | 1 |
8 | Gast | 8 | Bittner,Friedrich,Dr. | 1848 | SC Bad Soden | 0.13 | 1 |
9 | Heim | 8 | Zobel,Thomas | 1938 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.08 | 0 |
Bezirksklasse C | |||||||
1 | Gast | 2 | SV 1929 Raunheim 3 | 1 | 0 | ||
4 | Gast | 1 | Zong,Yuzhang | 1332 | SC Bad Soden 4 | 0.76 | 1 |
Summe | 4.51 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1530- | 0.0 | 0.47 | 9 | - | 1554 | 0 / 1 | 1493-15 | -37 |
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1530-14 | 0.0 | 0.47 | 9 | - | 1554 | 0 / 1 | 1493-15 | -37 |
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1530-14 | 5.0 | 3.25 | 9 | 1688 | 1598 | 5 / 8 | 1613-15 | + 83 |
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1530-14 | 5.0 | 3.25 | 9 | 1688 | 1598 | 5 / 8 | 1613-15 | + 83 |
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1530-14 | 5.0 | 3.25 | 9 | 1688 | 1598 | 5 / 8 | 1613-15 | + 83 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager