Meisegeier,Thomas
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
2 | Heim | 6 | Schmidt,Roland | 1518 | SV 1929 Raunheim 2 | 0.56 | ½ |
3 | Gast | 4 | Bonsen,Andreas | 1885 | SV 1929 Raunheim | 0.13 | 0 |
4 | Gast | 6 | Rutkowski,Jörg | 1940 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.09 | ½ |
5 | Heim | 5 | Mößle,Claus,Dr. | 1814 | SC Eschborn 1974 | 0.19 | 0 |
6 | Gast | 4 | Zöller,Norbert,Dr. | 1789 | SV 1920 Kelsterbach | 0.21 | ½ |
7 | Heim | 5 | Wagner,Günter | 1634 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.4 | ½ |
8 | Gast | 4 | Engel,Manfred | 2002 | SC 1910 Höchst | 0.06 | 0 |
9 | Heim | 5 | Muhic,Elvis | SV 1920 Hofheim 3 | 1 | ½ | |
Summe | 2.64 | 2.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1561- | 2.0 | 1.63 | 21 | 1637 | 1797 | 2 / 7 | 1572-34 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager