Temme,Stefan
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
2 | Heim | 4 | Noll,Hanno | 1562 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.33 | ½ |
Bezirksklasse B | |||||||
1 | Heim | 6 | Hofman,Karel | 1401 | SV 1997 Nauheim | 0.55 | 0 |
2 | Gast | 6 | Stein,Horst-Hermann | 1815 | SV 1920 Hofheim 4 | 0.09 | 0 |
3 | Heim | 3 | Rhein,Roland | 1650 | SC 1979 Hattersheim 2 | 0.23 | 0 |
4 | Gast | 6 | Lochmann,Mirko | 1489 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 0.42 | 0 |
5 | Heim | 5 | Hennig,y9lgihua | 1462 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 0.46 | 0 |
6 | Gast | 4 | SC 1961 König Nied 3 | - | - | ||
7 | Heim | 6 | Köhler,Ralph | 1433 | SAbt VfL Goldstein | 0.5 | 1 |
8 | Heim | 6 | Thomsen,Walter Matias | 1360 | SC Bad Soden 3 | 0.6 | 0 |
9 | Gast | 6 | Gläser,Michael | 1514 | Sfr. Hochheim 2 | 0.39 | ½ |
Summe | 3.57 | 2 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1435- | 0.5 | 0.33 | 19 | - | 1562 | ½ / 1 | 1442-43 | + 7 |
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1435-42 | 1.5 | 2.62 | 19 | 1267 | 1518 | 1½ / 8 | 1340-41 | -95 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager