Rabe,Dieter
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
1 | Heim | 2 | Jayakumar,Nivesh | 1460 | SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | 0.62 | 0 |
Bezirksklasse B | |||||||
1 | Heim | 5 | Happel,Jürgen | 1401 | SV 1920 Hofheim 4 | 0.7 | ½ |
2 | Gast | 4 | Fischer,Gerald | 1577 | SC 1979 Hattersheim 2 | 0.46 | 0 |
3 | Heim | 5 | Lochmann,Mirko | 1489 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 0.59 | ½ |
4 | Gast | 5 | Hennig,y9lgihua | 1462 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 0.62 | 1 |
5 | Heim | 4 | Keilbar,Fritz,Dr. | 1587 | SAbt VfL Goldstein | 0.45 | 0 |
6 | Heim | 6 | Michel,Carsten | 1168 | SC Flörsheim 1921 2 | - | - |
7 | Gast | 5 | Meyer,Stefan | 1435 | SC Bad Soden 3 | - | + |
8 | Heim | 4 | Stoll,Werner | 1638 | Sfr. Hochheim 2 | 0.38 | 1 |
9 | Gast | 4 | Janousek,Paul | 1512 | SV 1997 Nauheim | 0.55 | ½ |
Summe | 4.37 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1551- | 0.0 | 0.63 | 21 | - | 1460 | 0 / 1 | 1528-13 | -23 |
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1551-12 | 3.5 | 3.77 | 21 | 1522 | 1522 | 3½ / 7 | 1543-13 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager